Data SGP: Arsip Keluaran Singapore Pools 2026
Halaman Data SGP menyajikan hasil keluaran Singapore Pools 2026 dalam tabel yang dikelompokkan menurut hari. Di bawah data tahun berjalan, tersedia pula arsip 2025 dan 2024 untuk membantu pembaca menelusuri hasil dari periode sebelumnya.
Nomor ditampilkan sebagaimana tercatat pada sumber, termasuk angka nol di bagian depan. Dengan susunan tabel, pembaca dapat mencari hasil berdasarkan hari dan melihat riwayat keluaran tanpa perlu membuka setiap periode satu per satu.
Data Keluaran SGP 2026
Tabel berikut memuat data keluaran Singapore Pools tahun 2026. Kolomnya mengikuti hari yang tersedia pada sumber, yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Data diperiksa secara berkala; hasil yang baru diumumkan mungkin memerlukan waktu sebelum tampil setelah sumber dan cache halaman diperbarui.
| SENIN | RABU | KAMIS | SABTU | MINGGU |
|---|---|---|---|---|
| 5949 | 4807 | 9203 | 2038 | 3283 |
| 5312 | 0305 | 6145 | 3236 | 5896 |
| 2459 | 0452 | 9905 | 7295 | 4025 |
| 4857 | 9683 | 9384 | 2490 | 7970 |
| 9763 | 7541 | 2267 | 1516 | 2916 |
| 4405 | 5878 | 0819 | 9651 | 4198 |
| 2132 | 4118 | 3291 | 5888 | 1903 |
| 6923 | 1516 | 9852 | 4172 | 3927 |
| 6823 | 4299 | 7788 | 4146 | 0473 |
| 7754 | 7905 | 8361 | 5409 | 5747 |
| 2733 | 8312 | 1337 | 0143 | 8649 |
| 3641 | 2729 | 9280 | 8750 | 2069 |
| 8685 | 4450 | 5391 | 7752 | 8866 |
| 2916 | 7195 | 8395 | 8025 | 2218 |
| 8145 | 3873 | 9344 | 8953 | 9815 |
| 4620 | 2791 | 0053 | 9950 | 7937 |
| 4020 | 1167 | 3614 | 2300 | 6303 |
| 7672 | 3361 | 1653 | 5479 | 7517 |
| 5066 | 0672 | 9876 | 2735 | 0368 |
| 0826 | 7699 | 3537 | 2176 | 7758 |
| 6101 | 1516 | 3301 | 9806 | 1869 |
| 5273 | 2414 | 5906 | 5974 | 0735 |
| 3912 | 1622 | 7776 | 5478 | 4048 |
| 3082 | 4505 | 8981 | 9954 | 0257 |
| 6789 | 5950 | 4990 | 5286 | 1563 |
| 3428 | 6428 | 8372 | 4230 | 0629 |
| 9668 | 5701 | 8075 | 6452 | 2329 |
| 4948 | 4087 | 5447 | 9418 | 0647 |
| 9720 | 9662 | 8863 | 5131 | 6431 |
| 3064 | 8813 | 3396 | 5964 | 3052 |
| 9120 | 0715 | 7907 | 5102 | 7137 |
| 3525 | 2375 | 3200 | 6714 | 6149 |
| 8754 | 4478 | 7269 | 3001 | 9675 |
| 8713 | 1564 | 3216 | 0363 | 9238 |
| 9042 | 4125 | 2536 | 9248 | 8579 |
| 0024 | 1853 | 2997 | 2710 | 9400 |
| 5470 | 9224 | 2131 | 0921 | 9622 |
| 8592 | 5272 | 2958 | 6999 | 8791 |
| 7185 | 3096 | 9006 | 3670 | 2812 |
| 3897 | 9838 | 2855 | 2075 | 2588 |
| 9450 | 0300 | 0314 | 4094 | 1927 |
| 4799 | - | - | - | - |
Arsip Data SGP 2025
Arsip 2025 menyimpan hasil Singapore Pools dari tahun sebelumnya. Bagian ini dapat digunakan untuk mencari kembali nomor yang sudah diumumkan dan membandingkan catatan antarperiode.
| SENIN | RABU | KAMIS | SABTU | MINGGU |
|---|
| - | 7293 | 5892 | 2679 | 5256 |
| 8975 | 8975 | 6470 | 5263 | 8504 |
| 8785 | 5832 | 1286 | 9858 | 3891 |
| 1874 | 5416 | 8812 | 1222 | 2782 |
| 8988 | 0733 | 2038 | 8383 | 9800 |
| 1200 | 2079 | 0165 | 9285 | 3388 |
| 0210 | 7164 | 1829 | 9899 | 7539 |
| 9090 | 3419 | 6630 | 7325 | 6666 |
| 5034 | 5404 | 3220 | 5946 | 7538 |
| 0815 | 8680 | 8411 | 0948 | 4657 |
| 9017 | 6376 | 0882 | 5540 | 9373 |
| 9596 | 9325 | 1685 | 4720 | 4111 |
| 4902 | 3468 | 9514 | 8682 | 8748 |
| 9237 | 3567 | 9707 | 1815 | 1546 |
| 4361 | 8057 | 3630 | 1564 | 5891 |
| 3589 | 0193 | 3108 | 8119 | 7422 |
| 7826 | 4045 | 0376 | 0990 | 4707 |
| 0279 | 4655 | 0559 | 6996 | 5507 |
| 6815 | 2092 | 0508 | 0050 | 8947 |
| 6397 | 8283 | 3439 | 6660 | 0665 |
| 2751 | 3576 | 2820 | 1766 | 0825 |
| 4457 | 9617 | 2076 | 9304 | 5259 |
| 0055 | 7634 | 0544 | 4520 | 3805 |
| 1330 | 8184 | 5532 | 8327 | 5891 |
| 5025 | 0536 | 7531 | 4104 | 9729 |
| 4227 | 6238 | 4228 | 4747 | 7479 |
| 8710 | 1924 | 1217 | 0264 | 2472 |
| 2991 | 0175 | 7284 | 3064 | 8775 |
| 7751 | 9362 | 5122 | 4802 | 4600 |
| 5638 | 9559 | 5196 | 0873 | 7280 |
| 0724 | 8115 | 9337 | 0851 | 9427 |
| 2804 | 9132 | 3199 | 8681 | 4067 |
| 5718 | 3380 | 4514 | 4315 | 7477 |
| 2135 | 0707 | 5480 | 2250 | 9197 |
| 7879 | 6768 | 7816 | 9468 | 7057 |
| 2718 | 9999 | 3898 | 3136 | 7336 |
| 6700 | 7611 | 4603 | 9326 | 8015 |
| 4283 | 8704 | 7540 | 4611 | 3788 |
| 7707 | 3091 | 5059 | 4874 | 5958 |
| 8998 | 0526 | 8729 | 5051 | 4913 |
| 7382 | 8079 | 3368 | 3635 | 1060 |
| 4262 | 7324 | 2480 | 6135 | 5548 |
| 3788 | 8612 | 1951 | 8585 | 0316 |
| 6031 | 3378 | 6283 | 4326 | 8989 |
| 1316 | 0180 | 4103 | 6456 | 7499 |
| 3488 | 9223 | 1655 | 8862 | 1396 |
| 1777 | 9551 | 5825 | 8590 | 2755 |
| 2936 | 1434 | 5038 | 7352 | 3393 |
| 4016 | 7331 | 9798 | 1419 | 2508 |
| 7055 | 1912 | 1149 | 8789 | 2056 |
| 3298 | 8391 | 9152 | 3114 | 5263 |
| 8698 | 9395 | 3571 | 7308 | 9507 |
| 6444 | 7136 | - | - | - |
Arsip Data SGP 2024
Data SGP 2024 melengkapi riwayat hasil pada halaman ini. Arsip tersebut membantu pembaca menemukan keluaran dari tahun yang lebih lama dalam susunan tabel yang mudah ditelusuri.
| SENIN | RABU | KAMIS | SABTU | MINGGU |
|---|
| 9059 | 2982 | 9124 | 9661 | 5451 |
| 8614 | 2754 | 9875 | 6272 | 7862 |
| 1881 | 0344 | 8555 | 1525 | 6118 |
| 1383 | 1634 | 2389 | 5166 | 5756 |
| 6824 | 0394 | 6034 | 4704 | 8434 |
| 7344 | 0238 | 7882 | 7719 | 6438 |
| 6673 | 4720 | 0600 | 0075 | 3803 |
| 1460 | 2990 | 7341 | 5131 | 4026 |
| 2630 | 7947 | 2928 | 4120 | 2468 |
| 2554 | 4719 | 6150 | 2312 | 6663 |
| 9719 | 3235 | 0070 | 6899 | 2874 |
| 0504 | 3191 | 6221 | 8233 | 0154 |
| 8563 | 1356 | 1389 | 7275 | 3914 |
| 0611 | 1755 | 7733 | 4437 | 2194 |
| 7748 | 6763 | 1373 | 3779 | 9406 |
| 8796 | 8276 | 1954 | 0737 | 4017 |
| 9902 | 2922 | 0608 | 4489 | 6576 |
| 9749 | 2221 | 6089 | 5233 | 8635 |
| 4430 | 3255 | 5902 | 1749 | 2054 |
| 3651 | 1080 | 7354 | 0431 | 4448 |
| 2220 | 3691 | 6636 | 4847 | 3895 |
| 1531 | 9173 | 0502 | 9799 | 6212 |
| 8597 | 9498 | 5987 | 4277 | 7353 |
| 3432 | 5858 | 7794 | 5393 | 5707 |
| 2367 | 4792 | 6378 | 6235 | 0096 |
| 1424 | 8668 | 9136 | 1295 | 7878 |
| 0471 | 0547 | 1615 | 1897 | 0753 |
| 7232 | 8879 | 9671 | 1487 | 1986 |
| 3939 | 5937 | 1660 | 9926 | 7623 |
| 1241 | 7977 | 5862 | 6318 | 6111 |
| 3121 | 8241 | 8971 | 7015 | 8324 |
| 7264 | 8695 | 8773 | 2433 | 8609 |
| 5760 | 5746 | 9883 | 7577 | 0149 |
| 9503 | 8294 | 3893 | 4608 | 7675 |
| 6966 | 8055 | 9989 | 2853 | 9723 |
| 0735 | 1733 | 0882 | 8871 | 2073 |
| 4432 | 0630 | 0168 | 1538 | 8198 |
| 3211 | 6553 | 0311 | 7954 | 4317 |
| 2979 | 2769 | 9907 | 1672 | 2286 |
| 7852 | 6604 | 4740 | 6821 | 8359 |
| 5207 | 2920 | 1256 | 7488 | 6315 |
| 2584 | 8333 | 4112 | 2969 | 4637 |
| 2028 | 4023 | 2373 | 9688 | 1463 |
| 9225 | 1645 | 6588 | 7689 | 0740 |
| 3794 | 0119 | 9106 | 1783 | 4223 |
| 7903 | 9133 | 5529 | 8078 | 7571 |
| 6059 | 3256 | 8574 | 4823 | 5392 |
| 9967 | 5217 | 6338 | 4625 | 8682 |
| 3273 | 9053 | 9130 | 5929 | 3239 |
| 2646 | 0841 | 7358 | 2700 | 1599 |
| 1621 | 9581 | 9301 | 3259 | 5497 |
| 2941 | 5374 | 1956 | 0175 | 6777 |
| 3135 | - | - | - | - |
Setelah menemukan hasil pada tabel, pembaca dapat melihat Paito SGP untuk menelusuri riwayat angka dalam tampilan warna. Untuk mengikuti hasil pengundian terbaru, tersedia pula halaman Live Draw SGP. Periksa tahun dan periode saat membandingkan informasi dari halaman yang berbeda.
Cara Membaca Tabel Data Singapore Pools
Pilih tahun yang ingin diperiksa, lalu lihat nomor pada kolom hari yang sesuai. Sebagai contoh, kolom RABU berisi hasil yang dicatat untuk hari Rabu pada baris tersebut. Tanda strip (-) menandakan kolom belum berisi nomor; tulisan “xxxx” mengikuti penanda yang digunakan pada data sumber.
Halaman ini berfungsi sebagai arsip hasil yang telah tercatat. Data keluaran sebelumnya dapat membantu pengecekan riwayat, tetapi tidak dapat memastikan nomor yang akan muncul pada pengundian berikutnya.